0514-86341846
Service Hotline
Address: Dinghu Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province
Fax: 0514-8634 1846
Mailbox: guoyujiang@yzhgjt.com
Mobile phone: 13305250409
Copyright © 2019 Haoguan Precision Machinery Manufacturing 苏ICP备19032648号-1 Powered by:300.cn
Sweep
Product About News
Product Services
Mainly engaged in precision manufacturing and processing, vehicle oil inlet solenoid valve, oil outlet solenoid valve, common rail pump metering valve research and development, production and sales
PRODUCT
Describe
该补芯为石油钻井必备工具,与转盘方瓦相配,驱动方钻杆,该产品通过四个滚子转动减少与方钻杆的摩擦,延长其寿命。对于四方和六方不同规格的方钻杆,可以通过更换滚子与之配合,与各类转盘连接,有四方转动和销轴转动二种形式。按API Spec 7K《钻井设备规范》“设计、制造。
方钻杆滚子补芯技术规范
型号 | HDS | 27-HDP | 20-HDP | MDS | 20-MDP | 17-MDP | LDS | |
类型 | 重型 | 中型 | 轻型 | |||||
最大 扭矩 | N.m | 32365 | 22555 | 13729 | ||||
ft.lbf | 23871 | 16636 | 10126 | |||||
驱动方式 | 四方 | 销轴 | 四方 | 销轴 | 四方 | |||
四方 钻杆 | mm | 76.2~152.4 | 63.5~133.35 | 63.5~133.35 | ||||
in | 3~6 | 21/2~51/4 | 21/2~51/4 | |||||
六方 钻杆 | mm | 76.2~152.4 | 76.2~107.95 | 76.2~107.95 | ||||
in | 3~6 | 3~41/4 | 3~41/4 | |||||
外形 尺寸 | mm | 630×630×740 | 630×630×780 | 493×493×696 | 510×510×720 | 458×458×700 | 508×508×700 | |
in | 24.8×24.8×29.1 | 24.8×24.8×30.7 | 19.4×19.4×27.4 | 20×20×28.3 | 18×18×27.5 | 20×20×27.5 | ||
质量 | Kg | 700 | 730 | 670 | 420 | 460 | 340 | 400 |
lb | 1540 | 1610 | 1470 | 924 | 1012 | 750 | 808 |
Key words
Previous article
无
无
Next article